Trafikkbøter i Norge 2026 – komplett oversikt over satser og prikker
Sist oppdatert: April 2026
Her får du en oppdatert og oversiktlig gjennomgang av de vanligste trafikkbøtene i Norge i 2026.
Denne oversikten gjelder først og fremst forenklet forelegg – altså standardiserte bøter for vanlige trafikkovertredelser. Alvorlige saker som promillekjøring, farlig kjøring og svært grove fartsovertredelser behandles ofte strengere og er derfor ikke alltid del av disse faste satsene.
Kort oversikt: de vanligste bøtene i 2026
| Overtredelse | Bot |
|---|---|
| Mobilbruk i bil | 10 750 kr |
| Kjøring på rødt lys | 10 750 kr |
| Brudd på vikeplikt | 10 750 kr |
| For kort avstand til bilen foran | 10 750 kr |
| Ulovlig forbikjøring | 10 750 kr |
| Kollektivfelt / trafikkforbud / envegskjøring m.m. | 8 650 kr |
| Sperreområde / sperrelinje / fortau / sykkelfelt m.m. | 6 550 kr |
| Manglende lys / feil bruk av lys / manglende utsyn | 4 100 kr |
| Trimmet moped eller motorsykkel | 8 650 kr |
| Unnlatt sikring av passasjer under 15 år | 3 600 kr |
Fartsbøter i 2026
60 km/t eller lavere
| Hvor mye over | Bot |
|---|---|
| 1–5 km/t | 1 250 kr |
| 6–10 km/t | 3 350 kr |
| 11–15 km/t | 5 950 kr |
| 16–20 km/t | 8 650 kr |
| 21–25 km/t | 13 450 kr |
70 km/t eller høyere
| Hvor mye over | Bot |
|---|---|
| 1–5 km/t | 1 250 kr |
| 6–10 km/t | 3 350 kr |
| 11–15 km/t | 5 350 kr |
| 16–20 km/t | 7 450 kr |
| 21–25 km/t | 10 100 kr |
| 26–30 km/t | 13 450 kr |
| 31–35 km/t | 16 050 kr |
Motorvei med 90 km/t eller høyere
| Hvor mye over | Bot |
|---|---|
| 36–40 km/t | 16 700 kr |
Andre vanlige trafikkbøter
1. Mobilbruk, rødt lys, vikeplikt og andre alvorlige brudd
Disse overtredelsene ligger i toppsjiktet av vanlige standardbøter:
| Overtredelse | Bot |
|---|---|
| Bruk av håndholdt mobiltelefon under kjøring | 10 750 kr |
| Kjøring på rødt lys | 10 750 kr |
| For kort avstand til forankjørende | 10 750 kr |
| Ulovlig forbikjøring | 10 750 kr |
| Brudd på vikeplikt | 10 750 kr |
2. Kjøring i strid med forbudsskilt og feltregler
| Overtredelse | Bot |
|---|---|
| Innkjøring forbudt | 8 650 kr |
| Trafikkforbud | 8 650 kr |
| Svingforbud | 8 650 kr |
| Vendingsforbud | 8 650 kr |
| Påbudt kjøreretning / kjørefelt / rundkjøring | 8 650 kr |
| Kollektivfelt | 8 650 kr |
| Sambruksfelt | 8 650 kr |
| Envegskjøring | 8 650 kr |
| Gågate | 8 650 kr |
3. Sperrelinje, sperreområde, fortau og sykkelfelt
| Overtredelse | Bot |
|---|---|
| Kjøring i sperreområde | 6 550 kr |
| Kjøring over sperrelinje | 6 550 kr |
| Kjøring på fortau | 6 550 kr |
| Kjøring i sykkelfelt | 6 550 kr |
| Kjøring på gangveg / sykkelveg / gang- og sykkelveg | 6 550 kr |
| Feil feltvalg ved svinging | 6 550 kr |
4. Lys, utsyn og tekniske mangler
| Overtredelse | Bot |
|---|---|
| Ikke gi påbudt tegn | 4 100 kr |
| Ikke ha påbudt lys tent | 4 100 kr |
| Feil bruk av lys | 4 100 kr |
| Ikke tilstrekkelig utsyn | 4 100 kr |
| Feil ved nærlys, fjernlys eller kjørelys | 4 100 kr |
| Parkeringsbrems virker ikke, under 3,5 tonn | 4 100 kr |
| Parkeringsbrems virker ikke, 3,5 tonn eller mer | 8 300 kr |
5. Andre satser
| Overtredelse | Bot |
|---|---|
| Trimmet motorsykkel eller moped | 8 650 kr |
| Motorvogn/vogntog som ikke lovlig kan kjøre minst 40 km/t på motorveg/motortrafikkveg | 2 600 kr |
| Unnlatt sikring av passasjer under 15 år | 3 600 kr |
Sykkel og liten elektrisk motorvogn
For sykkel og liten elektrisk motorvogn finnes det også en egen standardsats for enkelte overtredelser.
| Overtredelse | Bot |
|---|---|
| Rødt lys / innkjøring forbudt / forbudte områder / på motorveg eller motortrafikkveg / manglende lys | 1 950 kr |
Når får du prikker?
Noen bøter gir også prikker i førerkortet.
Vanlige overtredelser som gir prikker
| Overtredelse | Prikker |
|---|---|
| 11–15 km/t over i 60-sone eller lavere | 2 |
| 16–20 km/t over i 70-sone eller høyere | 2 |
| 16 km/t eller mer over i 60-sone eller lavere | 3 |
| 21 km/t eller mer over i 70-sone eller høyere | 3 |
| Kjøring på rødt lys | 3 |
| Ulovlig forbikjøring | 3 |
| Brudd på vikeplikt | 3 |
| Kjøring i sperreområde | 3 |
| For kort avstand til bilen foran | 3 |
| Brudd på mobilbruksforbudet | 3 |
| Trimmet motorsykkel/moped | 3 |
| Unnlatt sikring av passasjerer under 15 år | 2 |
Får du åtte prikker i løpet av tre år, mister du førerkortet i seks måneder.
Kan du få flere bøter samtidig?
Ja. Flere overtredelser kan i noen tilfeller samles i en fellesbot.
Regelen er:
- høyeste enkeltbot gis fullt ut
- de andre bøtene reduseres med 50 prosent
Maksimal fellesbot etter denne ordningen er 29 100 kroner.
Viktig: ikke alle trafikksaker har faste satser
Denne oversikten gjelder standardiserte bøter i vanlige saker. Noen forhold går ofte utenfor denne ordningen, for eksempel:
- svært høy fart
- promillekjøring
- farlig kjøring
- andre grove forhold
Da kan saken i stedet bli behandlet med vanlig forelegg, i retten, eller føre til strengere reaksjoner enn tabellene over.
Kilder: Lovdata, Statens vegvesen og Politiet. Satsene gjelder fra 15. februar 2026.
Ofte stilte spørsmål
Gjelder satsene i hele Norge?
Ja. Dette er nasjonale satser.
Er dette alle trafikkbøter i Norge?
Dette er en komplett oversikt over de vanligste standardiserte bøtene som normalt kan gis som forenklet forelegg i vegtrafikken. Grove saker har ikke alltid en fast standardsats i samme form.
Hva er den vanligste dyre boten?
Mobilbruk, rødt lys, vikeplikt, for kort avstand og ulovlig forbikjøring ligger alle på 10 750 kroner.
Hva er maks bot i vanlig fartskategori?
I tabellen for forenklet forelegg er høyeste oppgitte sats 16 700 kroner for 36–40 km/t over på motorvei med 90 km/t eller høyere.